Produktbeschreibung
Modell Nr .: Wasserpumpe Max. Kapazität:> 400 L / min Material: Edelstahl Montage: Booster Pump Start Up: Elektropumpe Anwendung: Tauchpumpe, Klärwasserpumpe, Abwasserpumpe, Schlammpumpe, Öl-Transfer-Pumpe, Chemical Pump Media : Powder Pump Theory: Elektromagnetische Pumpe Handelsmarke: YNN Marke und Neutral Marke Spezifikation: Edelstahl Ball Max.Head: 80-110m Fahrtyp: Motor Struktur: Mehrstufige Pumpe Leistung: Elektrisch Typ: Blade Pump Industrie: Mechanische Pumpleistung: Automatische Pumpe HS Code: 84833000, 84828000 Transportverpackung: Kunststoffrohr + Karton + Holzpalette; Plastiktüte Herkunft: Jiangsu China Produktbeschreibung
Model Number | Ball Bearings |
Brand Name | YNN |
Material | Chrome Steel ,Carbon steel,Stainless steel,Ceramic |
Type | Ball |
Seals Type | OPEN/ZZ/2RS |
Service | Custom&OEM |
Origin | Jiangsu China |
MOQ | 100SETS |
Package | Plastic Tube + Carton + Wooden Pallet; Plastic Bag |
Place of Origin | China (Mainland) |
Main Market | Europe USA and So on |
\ nBild \ n

\ n Rillenkugellagerkatalog:
Basic Bearing No. | Bore | Outer Diameter | Width | Radius | Basic Load | Mass(KG) |
d | D | W | r | Rating KN | Approx |
mm | mm | mm | mm | Dynamic | Static | |
| | | | (Cr) | (Cor) | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 0.023 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 0.032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5 | 0.07 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 0.117 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 0.156 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 0.194 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 21 | 15.2 | 0.246 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 0.264 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 21.3 | 0.384 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 23.2 | 0.418 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 25.2 | 0.438 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38 | 31 | 0.607 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39.5 | 33.5 | 0.645 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 39.5 | 0.855 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49.5 | 43 | 0.895 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 49.5 | 1.17 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 54 | 1.22 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60 | 54 | 1.26 |
Paketzustellung und Lieferung \ n

\ nFAQ \ n 1.Was soll ich tun, um die Lebensdauer der Stahlkugellager zu verlängern? 1). Starke Schlageinwirkung, wie Hammerschlag, Transferrollendruck2) vermeiden. Verwenden Sie das genaue Installationswerkzeug, vermeiden Sie die Verwendung von Stoffarten und kurzen Fasern3). Schmieren Sie das Lager vor allem im Sommer mit hochwertigem Mineralöl, um Rostbildung zu vermeiden4). Allgemeine Inspektion, wie die Umgebungstemperatur, vibrieren, Geräuschkontrolle5). Halten Sie die Lagerreinigung von Schmutz, Staub, Schadstoffen und Feuchtigkeit fern.6). Lager sollte nicht ultra cooled.2. Wie lang erwarte ich, dass das Gut ausgesendet wird? (1) Vorrat Stahlkugellager kann heraus innerhalb 3 Tage für kleinen Auftrag versenden, wenn großer Auftrag eine Woche (2) für großen Auftrag Bedarf ungefähr 30days .3 Verschiffenmethode können wir verwenden? (1) Quantität nicht überschreiten 5000pcs, kann Eilverschiffen verwenden (ups, dhl, fedex, tnt) (2) Quantität übersteigt 5000pcs, kann durch sea4.Can versenden Ich benutze paypal Zahlung? sicher, können Sie verwenden paypal Zahlung, können wir TT, L / C, Geld-Gramm, Western Union annehmen, Sie können verwenden, wie Sie wish5. Kann ich Kartonverpackung verlangen? Ja, natürlich können wir die Waren als Ihre Anforderung verpacken. Entweder Exportkasten oder hölzerne Palette oder Kartonverpackung alles ist okay .6. Wie sollte ich wissen, ob Ihre Stahlkugellagerqualität in Ordnung ist, das ist eine gute Frage, jede Person hat diese Art von Sorge, das ist ganz normal. \ N
Produktgruppe : Nicht-Standardlager